

BLAZE NEW TRAILS
Allume ton GPS, trouve l'endroit le plus isolé et appuie sur 'naviguer'. La KTM 1390 SUPER ADVENTURE R est conçue pour traverser les terrains les plus sauvages et les plus difficiles avec une capacité inégalée et des performances exceptionnelles. Non seulement elle a fait ses preuves avec une série de prédécesseurs puissants, mais la KTM 1390 SUPER ADVENTURE R reste la machine de voyage ultime avec son moteur v-twin READY TO RACE très complet. Une moto 100% autrichienne. Sortie de la chaîne de production de Mattighofen en octobre 2025
01
SMART TECHNOLOGIES

TFT
Écran TFT

COVER GROUND
Radar avant de pointe

RIDE WITH CONFIDENCE
Modes de conduite

ANTI-THEFT
KTM RACE-ON
02
TACKLE THE TARMAC

TUNED TO TRAVEL
Suspension

DIRT LIKE THE PROS
Mode Rally

PURE POWER
Moteur

POWERBAND
Technologie de changement de came

GRIP AND GO
Wheels & Tires

STOPPING POWER
Freins
03
REAL TIME TRAVEL

LOOK THE PART
Habillage

LIGHT THE WAY
Phare LED

MAXIMUM COMFORT
Possibilités de réglage

STEADY ON
AMORTISSEUR DE DIRECTION
04
THE BACKBONE

KEEPING COOL
REFROIDISSEMENT

SOLID FOOTING
CALES PIEDS

GET A GRIP
Guidon

Technology
Technologies intégrées de série

Customize as needed
Technologies disponibles en option
Caractéristiques techniques
Version | 2 cylindres, 4 temps, V 75° |
|---|---|
Cylindrée | 1350 cm³ |
Puissance | 175 PS |
Couple | 145 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Émissions de CO 2 | 139.5 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide avec échangeur thermique eau/huile |
Moteur - Cylindres | Bicylindre |
EMS | EMS Keihin avec RBW, double allumage |
Huile moteur | Motorex, SAE 10W-50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Silencer material | Stainless steel |
Silencer type | Silencer |
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 267 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 10.51 inch |
Frein avant | 2 x Brembo 4-piston, radially mounted caliper, brake disc Ø 320 mm |
Frein arrière | Brembo 2-piston, fixed caliper, brake disc Ø 267 mm |
Chaîne | X-Ring 525 |
Modèle cadre | Cadre treillis en acier au chrome-molybdène avec revêtement peinture poudre |
Angle de chasse | 64.7 ° |
Modèle cadre arrière | Aluminium, à revêtement de poudre |
Chasse | 112 mm |
Empattement | 1577 mm |
Suspension avant | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
|---|---|
Suspension arrière | Amortisseur WP XPLOR avec PDS |
Débattement avant | 240 mm |
Débattement arrière | 240 mm |
Débattement avant | 9.45 inch |
Débattement arrière | 9.45 inch |
Suspension avant - Réglage | Compression, détente et précharge réglables |
Suspension avant - Réglage | Compression haute et basse vitesse, détente et précharge réglables |
Hauteur de selle | 880 mm |
|---|---|
Empattement | 1577 ± 15 mm |
Capacité du réservoir (env.) | 23 l |
Garde au sol | 242 mm |
Poids (sans carburant) | 231 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 6.08 US gal |
Poids avec réservoir plein | 248 kg |
Empattement tolérance | 0.59 inch |
Roues | 2.5 x 21"; 4.25 x 18" |
Roues | Roues à rayons à jantes en alu |
Warranty & Support
Garantie Constructeur Premium




