

SUPREMELY CAPABLE
Nous devons le dire : la KTM 390 ADVENTURE R est la moto d'aventure de poids moyen la plus performante en tout-terrain de son segment. Oui, c'est une affirmation audacieuse, mais avec un moteur de 399 cm3, un design inspiré du rallye, une suspension réglable de 230 mm et une répartition des roues de 21/18"", cette nouvelle venue dans l'écurie KTM R réécrit tout simplement le livre des règles.
01
CONFIANCE SUR ROUTE

UNLIMITED POWER
Moteur

GO FOR MILES
Réservoir de carburant

FULL CONFIDENCE EVERYWHERE
Smart Rider Tech

RIDE ALL DAY
Rég. vitesse
02
CHOISIS LA DIFFICULTÉ

PICK YOUR PATH
Roues

DOMINATE THE DIRT
Mode Offroad

TUNED TO TRAVEL
Suspension prête à l'emploi
03
EXCELLENTE MAÎTRISE

RALLY-INSPIRED
Habillage

INFO AT YOUR FINGERTIPS
Écran TFT

LIGHT THE WAY
Phare LED

CRUSH THE ELEMENTS
Bulle

TECH FEST
KTMconnect
04
CONFORT LONGUE DURÉE

ENGINEERED TO RIDE
Cadre

PUTS THE RIDER FIRST
ERGONOMIE

STAY PLANTED
Selle

FIRM FOOTING
Repose-pieds
05
DAKAR RUNS ORANGE

WINNER OF 2026 DAKAR RALLY
Caractéristiques techniques
Version | Moteur 1 cylindre, 4 temps |
|---|---|
Cylindrée | 398.7 cm³ |
Puissance | 45 PS |
Couple | 39 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Émissions de CO 2 | 79 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Moteur - Cylindres | Monocylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 240 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 9.45 inch |
Frein avant | Étriers flottants axiaux Bybre à 2 pistons |
Frein arrière | Étrier flottant Bybre à 1 piston |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre treillis tubulaire acier, revêtement époxy |
Angle de chasse | 62.9 ° |
Modèle cadre arrière | Cadre treillis en acier, thermolaqué |
Chasse | 110 mm |
Empattement | 1481 mm |
Suspension avant | Cartouche ouverte WP APEX 43mm |
|---|---|
Suspension arrière | WP APEX à piston séparateur |
Débattement avant | 230 mm |
Débattement arrière | 230 mm |
Débattement avant | 9.06 inch |
Débattement arrière | 9.06 inch |
Suspension avant - Réglages | Compression et détente réglables - 30 clics |
Suspension arrière - Réglages | Réglage de la précharge avec bague supérieure et de la détente avec 20 clics |
Hauteur de selle | 870 mm |
|---|---|
Capacité du réservoir (env.) | 14 l |
Garde au sol | 272 mm |
Poids (sans carburant) | 165 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 3.7 US gal |
Poids avec réservoir plein | 176 kg |
Roues | 1.85 x 21"; 2.5 x 18" |
RIDE WORRY FREE
Garantie Constructeur Premium




