


ALL ROADS, ALL ACTION
Alliant la polyvalence tout-terrain et la fiabilité éprouvée aux performances réelles, la KTM 390 ADVENTURE X est conçue pour partir à la recherche de nouveaux horizons. Une allure inspirée du rallye, des performances percutantes et une maniabilité inégalée.
01
CONFIANCE SUR ROUTE

UNLIMITED POWER
Moteur

GO FOR MILES
Réservoir de carburant

FULL CONFIDENCE
Offroad ABS
02
CHOISIS LA DIFFICULTÉ

PICK YOUR PATH
Roues

TUNED TO TRAVEL
Suspension prête pour l'aventure
03
EXCELLENTE MAÎTRISE

RALLY-INSPIRED
Habillage

INFO AT YOUR FINGERTIPS
Écran LCD

CRUSH THE ELEMENTS
Bulle

TECH FEST
KTMconnect
04
CONFORT LONGUE DURÉE

ENGINEERED TO RIDE
Cadre

PUTS THE RIDER FIRST
ERGONOMIE

STAY PLANTED
Selle

FIRM FOOTING
Repose-pieds
Caractéristiques techniques
Version | Moteur 1 cylindre, 4 temps |
|---|---|
Cylindrée | 398.7 cm³ |
Puissance | 45 PS |
Couple | 39 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Émissions de CO 2 | 79 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Moteur - Cylindres | Monocylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 240 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 9.45 inch |
Frein avant | Étriers flottants axiaux Bybre à 2 pistons |
Frein arrière | Étrier flottant Bybre à 1 piston |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre treillis tubulaire acier, revêtement époxy |
Angle de chasse | 62.5 ° |
Modèle cadre arrière | Cadre treillis en acier, thermolaqué |
Chasse | 99 mm |
Empattement | 1464 mm |
Suspension avant | Cartouche ouverte WP APEX 43mm |
|---|---|
Suspension arrière | WP APEX Emulsion |
Débattement avant | 200 mm |
Débattement arrière | 200 mm |
Débattement avant | 7.87 inch |
Débattement arrière | 7.87 inch |
Suspension avant - Réglage | Non réglable |
Suspension arrière - Réglages | Preload adjuster |
Hauteur de selle | 825 mm |
|---|---|
Capacité du réservoir (env.) | 14 l |
Garde au sol | 232 mm |
Poids (sans carburant) | 165 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 3.7 US gal |
Poids avec réservoir plein | 176 kg |
Roues | 2.5 x 19"; 3.5 x 17" |
RIDE WORRY FREE
Garantie Constructeur Premium




