


ADVENTURE FOR EVERYONE
La KTM 790 ADVENTURE a été conçue pour faciliter les voyages d'aventure à deux roues. Maintenant, avec une suspension avant WP APEX réglable, elle ne se contente pas de cocher toutes les cases de ce que devrait être une machine d'aventure. Au contraire, elle sort carrément des sentiers battus. Construite autour d'un bicylindre parallèle coupleux et dotée d'une électronique de pointe, c'est le choix idéal pour les motards qui cherchent à repousser les limites de l'horizon.
01
Dans les rues

KEEEPING YOU MOVING
Assistances au pilote

UNMATCHED TRACTION
MTC (contrôle de traction en courbe)

FULL CONFIDENCE IN THE CORNERS
ABS efficace en courbe

RIDE ALL DAY
Confort de la selle
02
Sur la terre

DOMINATE THE DIRT
Offroad-ABS

PRÊTE À TOUT DÉCHIRER
Pneumatiques

IDÉALE POUR VOYAGER
Suspensions repensées
03
Derrière le guidon

INSPIRÉE DU RALLYE
Habillage

PARÉE POUR L’AVENTURE
CTG

NAVIGATION SANS ENCOMBRE
Aérodynamique

CONTRÔLE DES COMMANDES
Écran TFT

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Ergonomie

FESTIVAL DE TECHNOLOGIES
Technologie
04
Sur la route

CONÇUE POUR ROULER
Cadre

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE
Boucle arrière

SOLIDE COMME UN ROC
Stabilité
Caractéristiques techniques
Version | Bicylindre parallèle, 4 temps |
|---|---|
Cylindrée | 799 cm³ |
Puissance | 95 PS |
Couple | 87 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Émissions de CO 2 | 100 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide avec échangeur thermique eau/huile |
Moteur - Cylindres | Bicylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Silencieux | Silencieux primaire et secondaire en acier inoxydable |
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 260 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 10.24 inch |
Frein avant | 2 x étriers à 4 pistons, montage radial, disque de frein |
Frein arrière | Étrier flottant à 2 pistons, disque de frein |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre acier chrome-molybdène avec moteur porteur comme élément participant à la rigidité du cadre, revêtement époxy |
Angle de chasse | 64.1 ° |
Modèle cadre arrière | Treillis tubulaire en acier de chrome-molybdène, revêtement époxy |
Chasse | 107.8 mm |
Empattement | 1509 mm |
Suspension avant | WP APEX 43 |
|---|---|
Suspension arrière | WP APEX Monoshock |
Débattement avant | 200 mm |
Débattement arrière | 200 mm |
Débattement avant | 7.87 inch |
Débattement arrière | 7.87 inch |
Suspension avant - Réglages | Compression, détente |
Suspension arrière - Réglages | Précharge / détente |
Hauteur de selle | 840/860 mm |
|---|---|
Empattement | 1509 ± 15 mm |
Capacité du réservoir (env.) | 20 l |
Garde au sol | 233 mm |
Poids (sans carburant) | 203 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 5.28 US gal |
Empattement tolérance | 0.59 inch |
Roues | 2.50 x 21"; 4.50 x 18" |
Roues | Roues à rayons tubeless en aluminium |
Warranty & Support
Garantie Constructeur Premium




