

IGNORE THE LIMITS
Limitée en nombre et conçue pour les pilotes qui refusent de ralentir, la KTM 890 ADVENTURE R RALLY est conçue pour ceux qui mesurent chaque voyage à l'aune du terrain qu'ils conquièrent - et non des kilomètres qu'ils parcourent. Pour 2026, elle revient avec une livrée de rallye qui rend son intention sans équivoque : c'est la machine Adventure la plus axée sur le tout-terrain de la gamme KTM, avec un ADN purement " READY TO RACE " (prêt à courir). Conçue pour affronter les terrains les plus accidentés du monde, elle est équipée d'une suspension WP XPLOR PRO directement issue de la compétition de haut niveau, de roues robustes qui s'épanouissent sous la pression et d'un slip-on Akrapovič léger qui affine la réponse et l'attitude. Chaque composant existe pour une seule raison - vous permettre de charger plus loin, plus vite et plus profondément dans la nature que n'importe quelle moto Adventure avant elle.
01
En pleine nature

DAKAR-BRED
WP PRO COMPONENTS

HARD HITTERS
Roues et repose-pieds renforcés

DOMINATE THE DIRT
Offroad ABS

READY TO SHRED
Pneumatiques
02
Sur l’asphalte

KEEEPING YOU MOVING
Assistances au pilote

UNMATCHED TRACTION
MTC (contrôle de traction en courbe)

FULL CONFIDENCE IN THE CORNERS
ABS efficace en courbe

FLAT-OUT SEAT PROFILE
Selle Rallye

SLIDE MODE ACTIVATED
Tech Pack
03
Derrière le guidon

RALLY INSPIRED
Habillage

RACE TUNE
Sonorité

COMMAND CONTROL
Écran TFT amélioré

FREEDOM OF MOVEMENT
Ergonomie

RALLY RACER INSPIRED
Graphiques

ROCK SOLID
Stabilité
Caractéristiques techniques
Version | Bicylindre parallèle, 4 temps |
|---|---|
Cylindrée | 889 cm³ |
Puissance | 105 PS |
Couple | 100 Nm |
Émissions de CO 2 | 103 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide avec échangeur thermique eau/huile |
Moteur - Cylindres | Bicylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Silencieux | Silencieux primaire en acier inoxydable et silencieux secondaire Akrapovič en titane |
Diamètre disques de frein (avant/arrière) | 320 / 260 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 260 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 10.24 inch |
Frein avant | 2 étriers radiaux à 4 pistons, disque de frein |
Frein arrière | Étrier flottant à 2 pistons, disque de frein |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre acier chrome-molybdène avec moteur porteur comme élément participant à la rigidité du cadre, revêtement époxy |
Angle de chasse | 63.8 ° |
Modèle cadre arrière | Treillis tubulaire en acier de chrome-molybdène, revêtement époxy |
Chasse | 109.9 mm |
Empattement | 1535 mm |
Suspension avant | WP XPLOR PRO 7548 |
|---|---|
Suspension arrière | XPLOR PRO 6746 |
Débattement avant | 270 mm |
Débattement arrière | 270 mm |
Débattement avant | 10.63 inch |
Débattement arrière | 10.63 inch |
Suspension avant - Réglage | Compression, détente et précharge réglables |
Suspension avant - Réglage | Compression haute et basse vitesse, détente et précharge réglables |
Hauteur de selle | 910 mm |
|---|---|
Empattement | 1535 ± 15 mm |
Capacité du réservoir (env.) | 20 l |
Garde au sol | 303 mm |
Poids (sans carburant) | 200 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 5.28 US gal |
Poids avec réservoir plein | 215 kg |
Empattement tolérance | 0.59 inch |
Roues | 2.15 x 21"; 4 x 18" |
Roues | Roues à rayons à jantes en alu |
Warranty & Support
Garantie Constructeur Premium




