

FOR WHEN MOTHER NATURE SAYS NO
Lorsqu'il s'agit de choisir l'itinéraire ultime entre les points A et B, la KTM 390 ENDURO R possède toutes les cartes en main. Avec une maniabilité exceptionnelle et légère et des performances percutantes sur l'asphalte et les chemins de terre, ce bolide de poids moyen est prêt à affronter n'importe quelle route ou n'importe quel trajet. La KTM 390 ENDURO R est prête à tout, avec ses aides au pilotage de pointe, ses suspensions réglables et son style agressif inspiré de l'enduro, dans un ensemble complet de poids moyen.
01
CLUTCH IN, REVS UP!

PLUSH PERFORMANCE
Ajustabilité

INFOTAINMENT
ÉCRAN TFT

READY TO SHRED
Habillage

100% ENDURO
Graphismes
02
DROP THE CLUTCH!

POWER HUNGRY
Moteur

PICK YOUR POWER
Modes de conduite

BRAKE YOUR WAY
ABS

LIGHT UP THE DARKNESS
Phares à LED
03
HIT THE ROAD

RACE TO COMFORT
Ergonomie

TAKE A SEAT
Selle

FIND YOUR FOOTING
Repose-pieds
04
CARVE IT UP

THE BACKBONE
Cadre

CURVED PIVOT
Bras oscillant

SPRING INTO ACTION
Suspensions

ROLLING THUNDER
Roues et pneumatiques

STOPPING POWER
Freins
Caractéristiques techniques
Version | Moteur 1 cylindre, 4 temps |
|---|---|
Cylindrée | 398.7 cm³ |
Puissance | 45 PS |
Couple | 39 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Émissions de CO 2 | 78 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Moteur - Cylindres | Monocylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Diamètre disque de frein avant | 285 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 11.22 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 240 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 9.45 inch |
Frein avant | Étriers flottants axiaux Bybre à 2 pistons |
Frein arrière | Étrier flottant Bybre à 1 piston |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre treillis tubulaire acier, revêtement époxy |
Angle de chasse | 62.9 ° |
Modèle cadre arrière | Cadre treillis en acier, thermolaqué |
Chasse | 107 mm |
Empattement | 1475 mm |
Suspension avant | Cartouche ouverte WP APEX 43mm |
|---|---|
Suspension arrière | WP APEX à piston séparateur |
Débattement avant | 230 mm |
Débattement arrière | 230 mm |
Débattement avant | 9.06 inch |
Débattement arrière | 9.06 inch |
Suspension avant - Réglage | Compression et détente réglables |
Suspension avant - Réglages | Compression et détente réglables - 30 clics |
Suspension avant - Réglage | Réglage de précharge avec bague supérieure |
Suspension arrière - Réglages | Réglage de la précharge avec bague supérieure et de la détente avec 20 clics |
Hauteur de selle | 890 mm |
|---|---|
Capacité du réservoir (env.) | 9 l |
Garde au sol | 272 mm |
Poids (sans carburant) | 159 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 2.38 US gal |
Poids avec réservoir plein | 165 kg |
Roues | 1.85 x 21"; 2.5 x 18" |
RIDE WORRY FREE
Garantie Constructeur Premium




