

PURE ELECTRIC FREEDOM
La toute nouvelle KTM FREERIDE E insuffle une nouvelle énergie à l'offroad électrique. Légère, agile et presque silencieuse, elle ouvre de nouvelles possibilités sur des sentiers inaccessibles aux motos traditionnelles. Son nouveau groupe motopropulseur puissant délivre un couple instantané, 19,2 kW de puissance maximale et trois modes de conduite adaptables. La batterie interchangeable améliorée de 5,5 kWh offre jusqu'à trois heures d'autonomie. Un châssis entièrement nouveau, des suspensions WP XACT/XPLOR et l'homologation route la rendent prête aussi bien pour les terrains isolés que pour un usage quotidien.
01
Engine

Transmission

Écran

Modes de conduite
02
Chassis

Cadre

Suspensions

Freins
03
Software & Electronics

Batterie

Chargeur

Sécurité
Caractéristiques techniques
Moteur électrique | 50,4 V - PMSM |
|---|---|
Puissance de pointe | 19,2 kW |
Couple | 37.6 Nm |
Régime maximal | 12000 rpm |
Capacité de batterie | 110 Ah |
Durée de charge 100 % | 480 min. |
Puissance nominale | 8,3 kW |
Démultiplication secondaire | 13:50 |
Batterie de traction | MX50 Lithium-Ion Battery |
Tension de charge | 90 - 265 V / 50 - 60 Hz |
Puissance de charge | 660 W |
Durée de charge 80 % | 360 min. |
Modèle cadre | Chrome-molybdenum steel frame |
|---|---|
Modèle cadre arrière | Aluminium / Polyamide Glass Fiber |
Guidon | Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm |
Frein avant | Frein à disque |
Frein arrière | Freins à disque |
Diamètre disque de frein avant | 260 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 220 mm |
Roues | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" |
Largeur de pneu (avant) | 90 |
Hauteur de pneu (avant) | 90 |
Largeur de pneu (arrière) | 120 |
Hauteur de pneu (arrière) | 90 |
Dimensions des pneus (avant/arrière) | 90/90; 120/90 |
Chaîne | 520, Non-sealed |
Angle de chasse | 65.6 ° |
Suspension avant | WP XACT USD Fork |
|---|---|
Suspension arrière | Amortisseur WP XPLOR avec PDS |
Débattement avant | 250 mm |
Débattement arrière | 240 mm |
Angle de chasse | 65.6 ° |
Réglage de l'angle de fourche | 20 mm |
Hauteur de selle | 910 mm |
|---|---|
Poids (sans carburant) | 112 kg |
Empattement | Fehlende Variable |
Garde au sol | 360 mm |
Warranty & Support
Garantie Constructeur Premium




