

"IT'S IN YOU. LET IT OUT."
Elle est peut-être petite, mais il ne faut pas négliger cette Supermoto qui chasse les sommets et donne le sourire. Avec sa maniabilité légère, ses performances généreuses, ses aides à la conduite de pointe et ses composants haut de gamme, la KTM 125 SMC R 2025 est là pour tout dominer, des parkings des cours d'école aux pistes de charrettes abandonnées.
01
EMBRAYAGE, RÉGIME EN HAUSSE !

PERFORMANCE EN PELUCHE
Ajustabilité

INFOTAINMENT
ÉCRAN TFT

PRÊTE À TOUT DÉCHIRER
Habillage

100% SUPERMOTO
Graphismes
02
LÂCHEZ L'EMBRAYAGE !

FAIM D'ÉNERGIE
Moteur

BRAKE YOUR WAY
ABS

ÉCLAIRER LES TÉNÈBRES
Phares à LED
03
SUR LA ROUTE

LA COURSE AU CONFORT
Ergonomie

PRENDRE UN SIÈGE
Selle

TROUVE TES MARQUES
Repose-pieds
04
CARVE IT UP

L'OS DORSAL
Cadre

PIVOT COURBE
Bras oscillant

LE PRINTEMPS À L'ŒUVRE
Suspensions

ROULEMENT DE TONNERRE
Roues et pneumatiques

PUISSANCE DE FREINAGE SUPÉRIEURE
Freins
Caractéristiques techniques
Version | Moteur 1 cylindre, 4 temps |
|---|---|
Cylindrée | 124.99 cm³ |
Puissance | 15 PS |
Couple | 11.5 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Émissions de CO 2 | 57 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Moteur - Cylindres | Monocylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 240 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 9.45 inch |
Frein avant | Disque flottant, étriers radiaux Bybre à 2 pistons |
Frein arrière | Étrier flottant Bybre à 1 piston |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre treillis tubulaire acier, revêtement époxy |
Angle de chasse | 63.1 ° |
Modèle cadre arrière | Cadre treillis en acier, thermolaqué |
Chasse | 111 mm |
Empattement | 1453 mm |
Suspension avant | Cartouche ouverte WP APEX 43mm |
|---|---|
Suspension arrière | WP APEX à piston séparateur |
Débattement avant | 230 mm |
Débattement arrière | 230 mm |
Débattement avant | 9.06 inch |
Débattement arrière | 9.06 inch |
Suspension avant - Réglage | Non réglable |
Suspension avant - Réglage | Réglage de précharge avec bague supérieure |
Hauteur de selle | 860 mm |
|---|---|
Capacité du réservoir (env.) | 9 l |
Garde au sol | 270 mm |
Poids (sans carburant) | 145 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 2.38 US gal |
Poids avec réservoir plein | 152 kg |
Roues | 2 x 17"; 4 x 17" |
Roues | Roues en fonte d’aluminium |
RIDE WORRY FREE
Garantie Constructeur Premium




