

BEHAVE SOMEWHERE ELSE
Se glissant à l'apex pour rejoindre l'armée des KTM SuperMotard dans le bataillon des poids moyens, la KTM 390 SMC R met le plaisir illimité à la portée de tous. Tout comme ses consœurs KTM 690 SMC R, elle est conçue pour dominer l'asphalte - ainsi que les pistes de terre - avec facilité.
01
EMBRAYAGE, MONTÉE EN RÉGIME !

PLUSH PERFORMANCE
Ajustabilité

INFOTAINMENT
Écran TFT

PRÊTE À TOUT DÉCHIRER
Habillage

100% SUPERMOTO
Graphismes
02
LÂCHEZ L'EMBRAYAGE !

FAIM D'ÉNERGIE
Moteur

CHOISIR SON NIVEAU DE PUISSANCE
Modes de conduite

BRAKE YOUR WAY
ABS

ÉCLAIRER LES TÉNÈBRES
Phares à LED
03
SUR LA ROUTE

LA COURSE AU CONFORT
Ergonomie

PRENDRE UN SIÈGE
Selle

TROUVE TES MARQUES
Repose-pieds
04
CARVE IT UP

L'OS DORSAL
Cadre

PIVOT COURBE
Bras oscillant

LE PRINTEMPS À L'ŒUVRE
Suspensions

ROULEMENT DE TONNERRE
Roues et pneumatiques

PUISSANCE DE FREINAGE SUPÉRIEURE
Freins
Caractéristiques techniques
Version | Moteur 1 cylindre, 4 temps |
|---|---|
Cylindrée | 398.7 cm³ |
Puissance | 45 PS |
Couple | 39 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Émissions de CO 2 | 79 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Moteur - Cylindres | Monocylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 240 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 9.45 inch |
Frein avant | Disque flottant, étriers radiaux Bybre à 2 pistons |
Frein arrière | Étrier flottant Bybre à 1 piston |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre treillis tubulaire acier, revêtement époxy |
Angle de chasse | 63.1 ° |
Modèle cadre arrière | Cadre treillis en acier, thermolaqué |
Chasse | 111 mm |
Empattement | 1453 mm |
Suspension avant | Cartouche ouverte WP APEX 43mm |
|---|---|
Suspension arrière | WP APEX à piston séparateur |
Débattement avant | 230 mm |
Débattement arrière | 230 mm |
Débattement avant | 9.06 inch |
Débattement arrière | 9.06 inch |
Suspension avant - Réglages | Compression et détente réglables - 30 clics |
Suspension arrière - Réglages | Réglage de la précharge avec bague supérieure et de la détente avec 20 clics |
Hauteur de selle | 860 mm |
|---|---|
Capacité du réservoir (env.) | 9 l |
Garde au sol | 270 mm |
Poids (sans carburant) | 154 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 2.38 US gal |
Poids avec réservoir plein | 161 kg |
Roues | 2 x 17"; 4 x 17" |
Roues | Roues à rayons à jantes en alu |
RIDE WORRY FREE
Garantie Constructeur Premium




