

NEVER STOP RACING
La KTM 990 RC R TRACK puise directement dans l’ADN de la KTM RC16 de MotoGP. Cette énergie brute, ce savoir-faire READY TO RACE et la quête constante de KTM pour atteindre le sommet de la performance font de la KTM 990 RC R TRACK une machine prête à faire tomber les chronos avant même de prendre la piste. En se libérant des caractéristiques de la KTM 990 RC R de route, elle devient l’un des outils de piste les plus rapides, les plus légers, les plus exigeants et les plus désirables jamais proposés en magasin. Qu’il s’agisse de viser de nouveaux sommets ou de repousser ses limites, la KTM 990 RC R TRACK ouvre la porte à un nouveau monde de possibilités et d’adrénaline. Les modèles seront produits entre février et avril 2026, avec une priorité donnée aux clients engagés dans la KTM 990 RC R CUP.
01
ÉTABLIR LA NOUVELLE NORME

VOTRE COURSE, VOTRE TEMPS
RÉGLAGES POUR LA PISTE

UN COUP DE FOUET COMME JAMAIS AUPARAVANT
POSTE DE PILOTAGE

L'ACCENT SUR LA PISTE
COMMANDES POUR LA COURSE

RACE INSPIRED
CARÉNAGES
02
LA SOURCE DE LA VITESSE

JEU DE PUISSANCE
Moteur

VOTRE COURSE, VOS RÈGLES
MODES DE PISTE

ASSISTANCES ÉLECTRONIQUES
SYSTÈME ÉLECTRONIQUES
03
PERFORMANCE ET AVANTAGE

ROULER POUR GAGNER
Ergonomie

UNE POSTURE POUR LA COURSE
Selle
04
CHASSEUR DE CORDE

LE SERRE-LIGNE
Châssis

GLISSER VERS LA GLOIRE
FOURCHES

GLISSER VERS LA GLOIRE
Amortisseur

RESTE FOCALISÉ SUR LA VITESSE
Roues et pneumatiques

OSEZ VOUS ARRÊTER
Freins
Caractéristiques techniques
Version | 2 cylindres, 4 temps, bicylindre parallèle DOHC (EURO 5+) |
|---|---|
Cylindrée | 947 cm³ |
Puissance | 135 PS |
Couple | 105 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Refroidissement | Refroidissement liquide avec échangeur thermique eau/huile |
Moteur - Cylindres | Bicylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Silencieux | Silencieux primaire et secondaire en acier inoxydable |
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 240 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 9.45 inch |
Frein avant | 2 étriers radiaux à 4 pistons, disque de frein |
Frein arrière | Étrier 1 piston, disque de frein |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre acier chrome-molybdène avec moteur porteur comme élément participant à la rigidité du cadre, revêtement époxy |
Angle de chasse | 65.8 ° |
Modèle cadre arrière | Aluminium, à revêtement de poudre |
Chasse | 98.5 mm |
Empattement | 1.481 mm |
Suspension avant | Cartouche ouverte WP APEX 48 |
|---|---|
Suspension arrière | WP APEX |
Débattement avant | 130 mm |
Débattement arrière | 130 mm |
Débattement avant | 5.12 inch |
Débattement arrière | 5.12 inch |
Suspension avant - Réglages | Compression et détente (30 clics), précharge (±3 clics) |
Suspension arrière - Réglages | Compression haute vitesse (3 tours), basse vitesse (30 clics), détente (30 clics), précharge (10 tours) |
Hauteur de selle | 857 mm |
|---|---|
Capacité du réservoir (env.) | 15.7 l |
Garde au sol | 163 mm |
Poids (sans carburant) | 170 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 4.15 US gal |
Poids avec réservoir plein | 181 kg |
Roues | 3.5 x 17"; 5.5 x 17" |
Roues | Roues en fonte d’aluminium |



