


NEVER STOP
Il y a presque vingt ans, la KTM RC8 a montré que KTM pouvait procurer de l'adrénaline, que ce soit sur asphalte ou en tout-terrain. Depuis, le travail pour une nouvelle génération de motos Supersport, axée sur la piste et les performances sur route, donne naissance à ce nouveau modèle : la KTM 990 RC R. Prête à rejoindre chaque point de corde grâce à la précision et aux pièces spécifiques de haute qualité. Elle sera également un modèle parfait, conçu pour un usage routier au quotidien. Entre confort et efficacité, la KTM 990 RC R est l'expression définitive de l'intention et de l'ingénierie de KTM. Née, élevée et construite en Autriche : en existe-t-il de plus READY TO RACE ?
01
FAIS UN JEU D'ENFANT

APPROPRIE-TOI TA MOTO
Ajustabilité

UN COUP DE FOUET COMME JAMAIS AUPARAVANT
Écran TFT

INNOVATIONS
Connectivité

RACE INSPIRED
Habillage

ÉCLAIRE TON CHEMIN
Phare LED
02
ÉQUILIBRE ET DÉTERMINATION

PISTE, TRAFIC OU FRISSON ?
Moteur

LA MOTO POUR TOUS LES JOURS, PARTOUT
Modes de conduite

CHRONO CRUNCHER
Mode Track

COMPOSER ET MAINTENIR LA TOUCHE
ADN de compétition
03
PERFORMANCE ET AVANTAGE

DEUX MONDES
Ergonomie

PLUS DE CONTRÔLE
Commandes

POSITION DE COURSE ET CONFORT
Selle
04
LA MEILLEURE LIGNE

MANGEUR D'APEX
Châssis

PAS D'EMBÛCHES SUR CETTE ROUTE
Fourche

PUISSANCE ET PERSÉVÉRANCE
Amortisseur

OUTILS DE PISTE, REFROIDISSEMENT DE LA ROUTE
Roues et pneumatiques

RIEN NE PEUT TE BUTER
Freins
Caractéristiques techniques
Version | 2 cylindres, 4 temps, bicylindre parallèle DOHC (EURO 5+) |
|---|---|
Cylindrée | 947 cm³ |
Puissance | 127.84 PS |
Couple | 103 Nm |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Émissions de CO 2 | 110 g/km |
Refroidissement | Refroidissement liquide avec échangeur thermique eau/huile |
Moteur - Cylindres | Bicylindre |
EMS | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
Huile moteur | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 |
Moteur - Cycle | 4 temps |
Type d'entraînement | Moteur à combustion |
Silencieux | Silencieux primaire et secondaire en acier inoxydable |
Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
|---|---|
Diamètre disque de frein avant | 12.6 inch |
Diamètre disque de frein arrière | 240 mm |
Diamètre disque de frein arrière | 9.45 inch |
Frein avant | 2 étriers radiaux à 4 pistons, disque de frein |
Frein arrière | Étrier 1 piston, disque de frein |
Chaîne | 520 X-Ring |
Modèle cadre | Cadre acier chrome-molybdène avec moteur porteur comme élément participant à la rigidité du cadre, revêtement époxy |
Angle de chasse | 65.8 ° |
Modèle cadre arrière | Aluminium, à revêtement de poudre |
Chasse | 98.5 mm |
Empattement | 1.481 mm |
Suspension avant | Cartouche ouverte WP APEX 48 |
|---|---|
Suspension arrière | Amortisseur WP APEX avec système à biellettes |
Débattement avant | 147 mm |
Débattement arrière | 134 mm |
Débattement avant | 5.79 inch |
Débattement arrière | 5.28 inch |
Suspension avant - Réglage | Compression et détente, réglable (±3 mm) |
Suspension avant - Réglage | Compression (haute et basse vitesse), détente et précharge (10 tours) |
Hauteur de selle | 845 mm |
|---|---|
Capacité du réservoir (env.) | 15.7 l |
Garde au sol | 163 mm |
Poids (sans carburant) | 184 kg |
Capacité du réservoir (env.) | 4.15 US gal |
Poids avec réservoir plein | 195 kg |
Roues | 3.5 x 17"; 5.5 x 17" |
Roues | Roues en fonte d’aluminium |
RIDE WORRY FREE
Garantie Constructeur Premium




